「乗ってみたい車がある!」、「試乗したい!」、「せっかくなら好きな車で乗りたい!」そんな方達のために大手4社の車種を全て紹介します。
車種を一番の売りにしているのはカレコです。dカーシェアもカレコの車両を利用できますが、月会費が無料の分、料金が高めに設定されています。
それではまずは車種数が多い、おすすめのカーシェアをランキングで紹介します!
車種数が多いカーシェアおすすめランキング
車種数はカレコ、dカーシェアが多い!
車種数はカレコが圧倒的に多いです!dカーシェアはカレコ、オリックスカーシェア、カリテコの3社の車両を利用できるので実質一番多いのはdカーシェアになります。ランキングは料金を考えてカレコを一番にしました。
各社車種数
各社同車種もあれば、そこにしかない車種もあります。例えば、オリックスカーシェアはHONDAの車種が多いのが特徴です。カレコはメルセデスベンツの種類が多い印象です。
乗りたい車がステーションになければ意味がない!
気になる車種があっても乗れなければ意味がありません。人気で希少な車種は一部のステーションにしかなく、乗りたいときに予約が入ってしまっているということも少なくありません。
なので、まずは公式HPの車種ページから気になっている車種を選択し、ステーションを確認しましょう!
ちなみにステーション数が一番多いのはタイムズカーシェアです。
ステーション数比較
ステーション検索はこちらから
タイムズカーシェア
カレコ
オリックスカーシェア
dカーシェア
タイムズカーシェアの特徴・料金・口コミは下記記事をご覧ください。

利用シーンに合わせて料金を比較する!
利用料金は各社異なります。各社の料金は以下のとおりです。

横にスライドできるよ!
どのようにカーシェアを利用するか、人によってお得なカーシェアが異なります。利用可能なステーションがあるという前提で各シーンのおすすめを紹介します。
日常で短時間利用する人はカレコが安い!
月会費有料プランのカレコがおすすめです。一番値段が安く設定されており、車種が一番多いためです。
カレコの特徴・料金・口コミは下記記事をご覧ください。

単発で短時間利用する人はdカーシェアがお得!
dカーシェア、もしくは月会費無料プランのカレコがおすすめです。dカーシェアは月会費無料が基本でカレコの無料プランと料金が同じです。車もカレコ、オリックスカーシェア、カリテコの3社から借りられるので種類が豊富です。さらにdカーシェアでオリックスカーシェアを利用する場合、オリックスカーシェアの無料プランより何故か安く設定されています。
dカーシェアの特徴・料金・口コミは下記記事をご覧ください。

長時間利用する人はオリックスカーシェアが安い!
長時間利用をするときはオリックスカーシェアがおすすめです。単発でも月会費は利用料金から差し引かれます。ただし、車種は少なめで古いことが多い。
オリックスカーシェアの特徴・料金・口コミは下記記事をご覧ください。

メーカー別のカーシェア全車種一覧
自動車メーカー別に各社どんな車があり、料金はいくらで乗れるのか、調査しました。
- 料金は各社基本プランを選択しています。
- 15分単位の料金を載せています。
- カレコ(dカーシェア)はもともと10分単位ですが、比較しやすいように15分換算の料金を載せています。
- dカーシェアは①カレコ、②オリックスカーシェア、③カリテコの3社の料金を載せています。
- 情報に誤りがありましたらコメント欄、もしくは問い合わせからご連絡いただけると助かります!正確な情報は公式HPを確認するようお願いします。

横にスライドができるよ!
トヨタ(TOYOTA)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
C-HR | 195円 | ①240円 | ||
C-HR(ハイブリッド) | 412円 | |||
ヴィッツ | 206円 | 195円 | 200円 | ①240円 ②220円 ③257円 |
タンク | 195円 | ①240円 | ||
ハリアー | 195円 | ①240円 | ||
アクア | 206円 | 200円 | ②220円 ③257円 |
|
カローラ アクシオ | 200円 | ②220円 ③309円 |
||
カローラフィールダー | 206円 | 200円 | ②220円 ③309円 |
|
パッソ | 206円 | |||
エスクァイア (アルパイン) | 225円 | ①285円 | ||
エスクァイア | 225円 | ①285円 | ||
ヴォクシー (アルパイン) | 225円 | ①285円 | ||
ヴォクシー | 412円 | 225円 | ①285円 | |
ヴォクシー HV | 225円 | ①285円 | ||
ノア | 412円 | |||
シエンタ | 206円 | 225円 | ①285円 | |
プリウス50 | 225円 | 200円 | ①285円 ②220円 ③309円 |
|
プリウス 20 | 200円 | ②220円 | ||
プリウス 30 | 206円 | 225円 | 200円 | ①285円 ②220円 |
プリウスPHV | 225円 | ①285円 | ||
ハイラックス | 360円 | ①435円 | ||
ランドクルーザープラド | 360円 | ①435円 | ||
アルフォード | 360円 | ①435円 | ||
ヴェルファイア (7人乗り) | 360円 | ①435円 | ||
ヴェルファイア (8人乗り) | 360円 | ①435円 | ||
COMS | 206円 | |||
i-ROAD | 412円 |
ホンダ(HONDA)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
ヴェゼル | 195円 | ①240円 ③309円 |
||
ヴェゼル HV | 200円 | ②220円 | ||
N-BOX | 206円 | 195円 | ①240円 ③206円 |
|
N-WGN | ③206円 | |||
ライフ | ③206円 | |||
フィット3 | 206円 | 195円 | 200円 | ①240円 ②220円 ③257円 |
フィットHV | 200円 | ②220円 | ||
フィット3HV | 200円 | ②220円 | ||
インサイト | 200円 | ②220円 | ||
フィット シャトルHV | 200円 | ②220円 | ||
シャトルHV | 200円 | ②220円 | ||
フリード GB3 | 206円 | 225円 | 200円 | ①270円 ②220円 |
フリード GB5/GB6 | 206円 | 225円 | ①270円 | |
フリードHV GP3 | 200円 | ②220円 | ||
フリード2 HV GB7 | 200円 | ②220円 ③309円 |
||
ステップワゴン RK1 | 300円 | ②320円 | ||
ステップワゴン RP1 | 300円 | ②320円 |
日産(NISSAN)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
ノート | 206円 | 195円 | 200円 | ①240円 ②220円 ③257円 |
マーチ | 200円 | ②220円 ③257円 |
||
ティーダラティオ | 200円 | ②220円 | ||
NV200バネット | 206円 | |||
ADバン | 206円 | |||
NV350キャラバン | 206円 | |||
エクストレイル | 225円 | 300円 | ①285円 ②320円 |
|
リーフ | 412円 | 225円 | 200円 | ①285円 ②220円 |
セレナ | 412円 | |||
セレナHV | 300円 | ②320円 | ||
デイズ | ③206円 | |||
デイズルークス | ③206円 |
スズキ(SUZUKI)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
スイフト | 206円 | 195円 | ①240円 ③257円 |
|
ハスラー | 206円 | ③206円 | ||
ソリオ | 206円 | ③257円 | ||
イグニス | ③257円 | |||
ワゴンR | ③206円 |
スバル(SUBARU)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
インプレッサ | 206円 | ③309円 | ||
XV | 412円 | 225円 | ①285円 | |
XV HV | 225円 | ①285円 | ||
レヴォーグ | 225円 | ①285円 |
マツダ(MAZDA)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
デミオ | 206円 | 200円 | ②220円 ③257円 |
|
プレマシー | 206円 | ③309円 | ||
CX-5 | 412円 | 225円 | ①285円 | |
新型CX-5 | 225円 | ①285円 | ||
アクセラ | 225円 | ①285円 | ||
ロードスター | 360円 | ①435円 |
ダイハツ(DAIHATSU)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
ウェイク | 206円 | ③206円 | ||
ミラ トコット | 206円 | |||
タント | ③206円 | |||
ムーヴ | ③206円 | |||
キャスト | ③206円 |
三菱(MITSUBISHI)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
i-MiEV | 206円 | 195円 | ①240円 | |
ミラージュ | ③257円 | |||
eKワゴン | ③206円 |
スマート(smart)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
フォーフォー パッション | 195円 | ①240円 | ||
フォーフォー プライム | 195円 | ①240円 | ||
フォーフォー ブラバス | 195円 | ①240円 | ||
フォーフォー ブラバスS | 195円 | ①240円 | ||
ブラバス カブリオ Xc | 195円 | ①240円 |
メルセデス・ベンツ(Mercedes-Benz)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
A250 スポーツ | 255円 | ①315円 | ||
新型A180スタイルAMGライン | 255円 | ①315円 | ||
A180 スタイル | 255円 | ①315円 | ||
A180 AMGスタイル | 255円 | ①315円 | ||
B180 | 255円 | ①315円 | ||
B180 スポーツ | 255円 | ①315円 | ||
CLA220クーペ | 255円 | ①315円 | ||
CLA220 | 255円 | ①315円 | ||
CLA180 AMGスタイル | 255円 | ①315円 | ||
GLA220 | 255円 | ①315円 | ||
GLA180 | 255円 | ①315円 | ||
C180カブリオレ スポーツ | 360円 | ①435円 | ||
C180セダン ローレウスEd | 360円 | ①435円 | ||
GLC220d スポーツ | 360円 | ①435円 | ||
GLC220dクーペ スポーツ | 360円 | ①435円 | ||
GLC200 スポーツ | 360円 | ①435円 | ||
V220d(6人乗り) | 360円 | ①435円 | ||
V220d | 360円 | ①435円 |
アウディ(Audi)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | 412円 | |||
Audi A3 Sportback | 360円 | ①435円 |
レクサス(LEXUS)
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
レクサス CT | 360円 | ①435円 | ||
レクサス NX | 360円 | ①435円 | ||
レクサス IS | 360円 | ①435円 |
BMW
車種 | タイム | カレコ | オリッ | dカー |
---|---|---|---|---|
MINI One CROSSOVER | 412円 | |||
MINI ONE | ③257円 | |||
MINI COOPER | ③257円 | |||
118i | ③350円 | |||
118i Style | ③350円 | |||
218i Active Tourer | ③350円 |
各カーシェアの口コミ・評判はこちらから




コメント